開催概要
Jリート(J-REIT)は、投資家から集めた資金を不動産に投資し、その賃料収入などから得られた利益を投資家に分配する投資信託(不動産投資信託)です。
Jリートは、証券取引所に上場しているため、株式と同じように取引ができる手軽さに加え、比較的高水準の安定した分配金が期待できることなどから、低金利時代の有望な投資先の一つとして注目を集めています。
今年の「Jリートフェア」は、開催期間を2日間に拡大し、過去最多の43社(2日間延べ69社)が出展いたします。
個人投資家の皆様に、Jリートの魅力を広く知っていただけるよう、出展各社によるブース展示や説明会の他、投資初心者の方も気軽にご参加いただけるJリート基礎セミナーなどの催しをご用意いたします。
「Jリートフェア」は、Jリートの基本情報に加え、複数のJリートの情報を一度に入手したり、Jリート各社の担当者などと直接対話したりすることができる絶好の機会です。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
| 名 称 | ARES・東証 共催 個人投資家のための Jリートフェア2017 |
|---|---|
| 日 時 | 【1日目】2017年10月27日(金) 8:45~16:00 【2日目】2017年10月28日(土) 8:45~16:45 |
| 会 場 | ベルサール東京日本橋 イベントホール ※日本橋地区には「ベルサール」が2会場ございますので、ご注意ください。 |
| 主 催 | 不動産証券化協会(ARES)、東京証券取引所(日本取引所グループ/JPX) |
| 協 賛 | 投資信託協会 |
| 後 援 | 金融庁、国土交通省、金融知力普及協会、日本FP協会、日本証券アナリスト協会、 日本証券業協会、 SMBC日興証券、大和証券、野村證券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 参加費 | 無料 |
| 内 容 |
|
(その他注意事項)
- 説明会・基礎セミナーは各会場先着順となります。参加状況によっては、ご希望の説明会・基礎セミナーにご参加いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 展示ブースや説明会場間の移動のため、当日は歩きやすい服装・靴などの着用をお勧めいたします。
- 昼食のご提供及び昼食休憩の設定はございません。
- 各説明会会場での録音・撮影は禁止としております。
- 会場内は禁煙となっております。
出展Jリート
1日目と2日目では、出展する投資法人が異なりますので、ご注意ください。
また、出展社は予告なく変更する場合がございます。
最新の情報はWEBサイトや開催当日に配布のパンフレットにてご確認ください。
| 証券コード | 投資法人名(50音順) | ブース | 説明会 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月27日(金) | 10月28日(土) | 10月27日(金) | 10月28日(土) | ||
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | ● | ● | 14:15~14:50 | |
| 3292 | イオンリート投資法人 | ● | ● | 12:35~13:10 | |
| 8975 | いちごオフィスリート投資法人 | ● | ● | 14:15~14:50 | |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 | ● | ● | 10:55~11:30 | 13:25~14:00 |
| 3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | ● | 10:55~11:30 | ||
| 3227 | MCUBS MidCity投資法人 | ● | ● | 13:25~14:00 | 10:05~10:40 |
| 3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | ● | 10:55~11:30 | ||
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 10:05~10:40 | |||
| 3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | ● | ● | 10:05~10:40 14:15~14:50 |
|
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | ● | ● | 11:45~12:20 | 9:15~9:50 |
| 3473 | さくら総合リート投資法人 | ● | 13:25~14:00 | ||
| 3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 13:25~14:00 | |||
| 3249 | 産業ファンド投資法人 | ● | ● | 13:25~14:00 | |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | ● | ● | 10:55~11:30 | |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | ● | ● | 11:45~12:20 | |
| 3468 | スターアジア不動産投資法人 | ● | ● | 14:15~14:50 | 14:15~14:50 |
| 8979 | スターツプロシード投資法人 | ● | 14:15~14:50 | ||
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | ● | 13:25~14:00 | ||
| 8976 | 大和証券オフィス投資法人 | ● | ● | 10:05~10:40 15:05~15:40 |
|
| 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | ● | 9:15~9:50 | ||
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | ● | ● | 13:25~14:00 | 11:45~12:20 |
| 3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | ● | ● | 10:55~11:30 | |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | ● | ● | 10:05~10:40 | |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | ● | ● | 10:05~10:40 | |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 9:15~9:50 15:05~15:40 |
|||
| 3308 | 日本ヘルスケア投資法人 | ● | ● | 11:45~12:20 | 15:55~16:30 |
| 3296 | 日本リート投資法人 | ● | 13:25~14:00 | ||
| 8953 | 日本リテールファンド投資法人 | ● | ● | 14:15~14:50 | 9:15~9:50 |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | ● | ● | 11:45~12:20 | 9:15~9:50 |
| 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | ● | ● | 15:05~15:40 | 12:35~13:10 |
| 3295 | ヒューリックリート投資法人 | ● | 12:35~13:10 | ||
| 8968 | 福岡リート投資法人 | ● | ● | 11:45~12:20 15:05~15:40 |
|
| 8956 | プレミア投資法人 | ● | ● | 10:55~11:30 | |
| 8964 | フロンティア不動産投資法人 | ● | 15:05~15:40 | ||
| 8966 | 平和不動産リート投資法人 | ● | ● | 9:15~9:50 | 11:45~12:20 |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 10:05~10:40 15:05~15:40 |
|||
| 3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | ● | ● | 9:15~9:50 | |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | ● | ● | 12:35~13:10 | |
| 3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | ● | ● | 14:15~14:50 | |
| 3476 | 投資法人みらい | ● | 10:55~11:30 | ||
| 3478 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 10:55~11:30 | |||
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | ● | 10:05~10:40 | ||
| 3290 | Oneリート投資法人 | ● | 15:05~15:40 | ||
| ● ブース出展あり ● 資料設置のみ | |||||
お問い合わせ先
※本フェアは、個別の商品や銘柄を推奨するものではありません。投資判断は個人の責任でお願いします。



