Jリート(不動産投資信託)は、少額からの不動産投資が可能で、比較的高水準の安定した分配金が期待できるNISA対象の金融商品です。不動産証券化協会は、このJリートの魅力を広く知っていただくため、東証IRフェスタ2014に出展いたします。ぜひご来場ください。
Jリートコーナー
・パネルによるJリートの魅力や仕組みの紹介
・Jリート資産運用会社、不動産証券化協会によるプレゼンテーション
・Jリートダイジェスト(2013年12月末版)とJリート入門書を贈呈
・景品付きアンケートを実施
JリートコーナーイメージCG

※座席は22席ご用意しております。
2月21日(金)のスケジュール
10:05-10:25 | 大和証券オフィス |
---|---|
10:30-10:50 | Jリートの基礎(不動産証券化協会) |
10:55-11:15 | アクティビア・プロパティーズ |
11:20-11:40 | イオンリート |
11:45-12:05 | GLP |
12:10-12:30 | Jリートの基礎(不動産証券化協会) |
12:35-12:55 | ジャパンリアルエステイト |
13:00-13:20 | オリックス不動産 |
13:25-13:45 | 野村不動産マスターファンド |
13:50-14:10 | 野村不動産オフィスファンド |
14:15-14:35 | 野村不動産レジデンシャル |
---|---|
14:40-15:00 | Jリートの基礎(不動産証券化協会) |
15:05-15:25 | いちご不動産 |
15:30-15:50 | スターツプロシード |
15:55-16:15 | 星野リゾート・リート |
16:20-16:40 | 日本プロロジスリート |
16:45-17:05 | SIA不動産 |
17:10-17:30 | Jリートの基礎(不動産証券化協会) |
17:35-17:55 | 平和不動産リート |
2月22日(土)のスケジュール
10:05-10:25 | 積水ハウス・SI |
---|---|
10:30-10:50 | 日本アコモデーションファンド |
10:55-11:15 | 日本リテールファンド |
11:20-11:40 | Jリートの基礎(不動産証券化協会) |
11:45-12:05 | 福岡リート |
12:10-12:30 | 日本ビルファンド |
12:35-12:55 | 日本プライムリアルティ |
13:00-13:20 | 東急リアル・エステート |
13:25-13:45 | Jリートの基礎(不動産証券化協会) |
---|---|
13:50-14:10 | 阪急リート |
14:15-14:35 | 日本賃貸住宅 |
14:40-15:00 | 産業ファンド |
15:05-15:25 | 森トラスト総合リート |
15:30-15:50 | 大和証券オフィス |
15:55-16:15 | 阪急リート |
16:20-16:40 | Jリートの基礎(不動産証券化協会) |
Jリートセミナー

講師紹介 竹内 一史
2009年三菱UFJ証券(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券)入社。
2011年9月から2012年8月まで香港現法においてアジア商業不動産株をカバー。
前職は2003年ボーダフォン、2004年よりJ.P.モルガン証券でJ-REIT担当アナリスト。
講師 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 エクイティリサーチ部 シニアアナリスト 竹内 一史 |
---|---|
日時 | 2月21日(金)10:10~10:55 |
会場 | 第3会場 |
テーマ | J-REIT、次のステージへ |
※聴講に当たり事前申込が必要です。

日時 | 2014年2月21日(金)10:00~19:00、 22日(土)10:00~17:00 |
---|---|
場所 | 東京国際フォーラム 地下2階 展示ホール1&2 |
主催 | 東京証券取引所 |
入場料 | 無料 |