開催概要
Jリート(J-REIT)は、投資家から集めた資金を不動産に投資し、その賃料収入などから得られた利益を投資家に分配する投資信託(不動産投資信託)です。Jリートは、証券取引所に上場しているため、株式と同じように取引ができる手軽さに加え、比較的高水準の安定した分配金が期待できることなどから低金利時代の有望な投資先の一つとして注目を集めています。
「個人投資家のためのJリートフェア」はJリート各社がセミナーやブース展示をする、国内最大級のJリート関連イベントです。
今回で10年目を迎える「Jリートフェア」には、Jリート41社、JリートETFの運用会社2社が出展する他、証券アナリストやファイナンシャルプランナーによる特別セミナー、特別企画として親子経済教室や落語などの催しを実施いたします。また、投資未経験者や若年層の皆様も気軽にご参加いただける基礎セミナーなどの企画もご用意しております。
1年に1度開催される「Jリートフェア」は、Jリートの基本情報に加え、複数のJリート・JリートETFの情報を一度に入手したり、Jリート・JリートETF各社の担当者などと直接対話したりすることができる絶好の機会です。皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。
名 称 | ARES・東証 共催 「個人投資家のためのJリートフェア2018」 |
---|---|
日 時 | 【1日目】2018年9月21日(金)8:45~17:00 【2日目】2018年9月22日(土)8:45~17:00 |
会 場 | ベルサール東京日本橋 イベントホール ※日本橋地区には「ベルサール」が2会場ございますので、ご注意ください。 |
主 催 | 不動産証券化協会(ARES)、東京証券取引所(日本取引所グループ/JPX) |
協 賛 | 投資信託協会 |
後 援 | 金融庁、国土交通省、金融知力普及協会、日本FP協会、日本証券アナリスト協会、 日本証券業協会、 SMBC日興証券、大和証券、野村證券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
参加費 | 無料 |
内 容 |
|
(その他注意事項)
- 説明会、各セミナー、特別企画は各会場先着順となります。参加状況によっては、ご希望の説明会等にご参加いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 展示ブースや説明会場間の移動のため、当日は歩きやすい服装・靴などの着用をお勧めいたします。
- 昼食のご提供及び昼食休憩の設定はございません。
- 各説明会会場での録音・撮影は禁止としております。
- 会場内は禁煙となっております。
出展社
1日目と2日目では、出展する投資法人が異なりますので、ご注意ください。
また、出展社は予告なく変更する場合がございます。
最新の情報はWEBサイトや開催当日に配布のパンフレットにてご確認ください。
証券コード | 投資法人名 | 展示ブース | 説明会 | ||
---|---|---|---|---|---|
9月21日(金) | 9月22日(土) | 9月21日(金) | 9月22日(土) | ||
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | ● | 10:55~11:30 | ||
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | ● | ● | 10:55~11:30 | |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | ● | ● | 9:40~10:15 | |
8956 | プレミア投資法人 | ● | ● | 10:30~11:05 | |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | ● | 13:40~14:15 | ||
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | ● | 15:45~16:20 | ||
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | ● | 13:00~13:35 | ||
8964 | フロンティア不動産投資法人 | ● | 13:50~14:25 | ||
8966 | 平和不動産リート投資法人 | ● | ● | 14:05~14:40 | 13:15~13:50 |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | ● | ● | 14:40~15:15 | |
8968 | 福岡リート投資法人 | 13:15~13:50 | |||
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 14:05~14:40 | |||
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | ● | ● | 14:05~14:40 | |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | ● | ● | 14:55~15:30 | 9:40~10:15 |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | ● | ● | 10:30~11:05 | |
8979 | スターツプロシード投資法人 | ● | 14:40~15:15 | ||
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | ● | ● | 10:30~11:05 | |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | ● | ● | 11:20~11:55 | |
8986 | 日本賃貸住宅投資法人 | ● | 14:55~15:30 | ||
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | ● | ● | 10:55~11:30 | |
3227 | MCUBS MidCity投資法人 | ● | ● | 13:40~14:15 | 11:20~11:55 |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | ● | 11:20~11:55 | ||
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | ● | ● | 12:50~13:25 | 14:05~14:40 |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 13:15~13:50 | |||
3281 | GLP投資法人 | 13:15~13:50 | |||
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | ● | 14:55~15:30 | ||
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 12:50~13:25 | |||
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | ● | 12:00~12:35 | ||
3292 | イオンリート投資法人 | ● | ● | 13:00~13:35 | |
3296 | 日本リート投資法人 | ● | 11:20~11:55 15:20~15:55 |
||
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | ● | 10:05~10:40 | ||
3308 | 日本ヘルスケア投資法人 | ● | ● | 9:40~10:15 | 15:30~16:05 |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | ● | 12:10~12:45 | ||
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 10:55~11:30 | 10:05~10:40 | ||
3463 | いちごホテルリート投資法人 | ● | ● | 10:30~11:05 | |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | ● | ● | 12:10~12:45 | |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | ● | ● | 9:40~10:15 | |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | ● | ● | 15:30~16:05 | |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | ● | 14:30~15:05 | 13:50~14:25 | |
3473 | さくら総合リート投資法人 | ● | 14:30~15:05 | ||
3476 | 投資法人みらい | 10:05~10:40 | |||
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | ● | 10:05~10:40 | ||
● ブース出展あり ● 資料設置のみ |
証券コード | JリートETF ※< >は運用会社名 | 展示ブース | 説明会 | ||
---|---|---|---|---|---|
9月21日(金) | 9月22日(土) | 9月21日(金) | 9月22日(土) | ||
1345 | 上場インデックスファンドJリート (東証REIT指数)隔月分配型 <日興アセットマネジメント> |
● | ● | 15:45~16:20 | |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 <三菱UFJ国際投信> |
● | ● | 14:55~15:30 | |
1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 <三菱UFJ国際投信> |
||||
2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 <三菱UFJ国際投信> |
||||
● ブース出展あり |
案内チラシ
- PDFファイルはこちらよりダウンロードできます。
お問い合わせ先
※本フェアは、個別の商品や銘柄を推奨するものではありません。投資判断は個人の責任でお願いします。