開催概要
Jリートは、2万円前後の少額から運用できる資産運用の初心者にもおススメの金融商品です。近年、株式、国債などと比較して高水準の安定した分配金が期待できることなどから、老後2000万円問題が取りざたされる低金利時代に、有望な資産運用の一つとして注目を集めています。今年の「Jリートフェア」は、2日間開催し、43社のJリートが出展いたします。
Jリートの魅力を広く知っていただけるよう、出展各社によるブース展示、説明会の他、これから資産運用を考えたいという方にも気軽にご参加いただける「初心者のためのJリートセミナー」、リート市場への理解を深められる専門家による「特別セミナー」も用意されています。
「Jリートフェア」は、Jリートの基本情報に加え、複数のJリートの情報を一度に入手したり、Jリート各社の経営者や担当者などと直接対話したりすることができる絶好の機会です。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
名 称 | ARES・東証 共催 「個人投資家のためのJリートフェア2019」 |
---|---|
日 時 | 【1日目】2019年11月29日(金)8:45~16:00 【2日目】2019年11月30日(土)8:45~16:00 |
会 場 | ベルサール東京日本橋 イベントホール ※日本橋地区には「ベルサール」が2会場ございますので、ご注意ください。 |
主 催 | 不動産証券化協会(ARES)、東京証券取引所(日本取引所グループ/JPX) |
協 賛 | 投資信託協会 |
後 援 | 金融庁、国土交通省、金融知力普及協会、日本FP協会、日本証券アナリスト協会、 日本証券業協会、 SMBC日興証券、大和証券、野村證券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
参加費 | 無料 |
内 容 |
|
(その他注意事項)
- 説明会、各セミナーは各会場先着順となります。参加状況によっては、ご希望の説明会等にご参加いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 展示ブースや説明会場間の移動のため、当日は歩きやすい服装・靴などの着用をお勧めいたします。
- 各説明会会場での録音・撮影は禁止としております。
- 会場内は禁煙となっております。
- 開催時間中の入退場は自由です。
出展Jリート
1日目と2日目では、出展する投資法人が異なりますので、ご注意ください。
また、出展社は予告なく変更する場合がございます。
最新の情報はWEBサイトや開催当日に配布のパンフレットにてご確認ください。
証券コード | 投資法人名 | 展示ブース | 説明会 | ||
---|---|---|---|---|---|
11月29日(金) | 11月30日(土) | 11月29日(金) | 11月30日(土) | ||
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | ● | ● | 9:00~9:35 | 9:00~9:35 |
3292 | イオンリート投資法人 | ● | ● | 13:10~13:45 | |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 9:50~10:25 13:10~13:45 |
|||
3463 | いちごホテルリート投資法人 | ● | ● | 11:30~12:05 | |
3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | ● | 10:40~11:15 | ||
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | ● | 9:50~10:25 | ||
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | ● | 11:30~12:05 | ||
3227 | MCUBS MidCity投資法人 | ● | ● | 10:40~11:15 | 10:40~11:15 |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | ● | 14:00~14:35 | 10:40~11:15 | |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 14:00~14:35 | |||
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 9:50~10:25 | 9:00~9:35 | ||
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | ● | 11:30~12:05 | ||
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | ● | ● | 13:10~13:45 | 13:10~13:45 |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | ● | 13:10~13:45 | ||
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | ● | 9:50~10:25 | ||
3281 | GLP投資法人 | 14:00~14:35 | 12:20~12:55 | ||
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | ● | ● | 11:30~12:05 | |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | ● | ● | 10:40~11:15 | |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | ● | |||
3468 | スターアジア不動産投資法人 | ● | ● | 10:40~11:15 | |
8979 | スターツプロシード投資法人 | ● | 14:00~14:35 | ||
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | ● | ● | 14:00~14:35 | |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | ● | 12:20~12:55 | ||
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | ● | ● | 11:30~12:05 | 13:10~13:45 |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | ● | ● | 14:00~14:35 | |
8986 | 日本賃貸住宅投資法人 | 9:50~10:25 | |||
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | ● | 10:40~11:15 | ||
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | ● | 9:50~10:25 | ||
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 13:10~13:45 | |||
3308 | 日本ヘルスケア投資法人 | 12:20~12:55 | |||
3296 | 日本リート投資法人 | ● | 9:50~10:25 14:00~14:35 |
||
8953 | 日本リテールファンド投資法人 | ● | ● | ||
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | ● | ● | 10:40~11:15 | 9:00~9:35 |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | ● | ● | 14:00~14:35 | 12:20~12:55 |
8968 | 福岡リート投資法人 | ● | ● | 9:50~10:25 13:10~13:45 |
|
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 9:50~10:25 | |||
8966 | 平和不動産リート投資法人 | ● | ● | 14:50~15:25 | 14:00~14:35 |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 13:10~13:45 | |||
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | ● | 11:30~12:05 | ||
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | ● | |||
3478 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 10:40~11:15 | |||
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | ● | 11:30~12:05 | ||
3290 | Oneリート投資法人 | ● | 12:20~12:55 | ||
● ブース出展あり ● 資料設置のみ |
お問い合わせ先
※本フェアは、個別の商品や銘柄を推奨するものではありません。投資判断は個人の責任でお願いします。